Product Archive
FQST
OEM产品档案 · 参数按型号确认
Technical Register
技术参数
公开参数用于前期选型,最终交付版本以具体选型代码和订单文件为准。
FQ4700 参数表
| 精度 | <±0.5% BFSL (0.25% and 0.1% optional) |
| 长期稳定性 | ±0.25% FS/year typ |
| 量程范围 | -14.7 to 25 PSI ~ 0-10,000 PSI |
| 过载保护 | 2X rated pressure |
| 爆破压力 | 5X rated pressure |
| 工作温度 | -40 ~ 85°C |
| 存储温度 | -40 ~ 125°C |
| 补偿温度 | 0 ~ 55°C |
| 零点温漂 | <±1.5% FS |
| 满量程温漂 | <±1.5% FS |
| 压力循环寿命 | >100 million |
| 抗冲击 | 100G, 11ms, half-sine |
| 抗振动 | 20G peak, 20-2400 Hz |
| 防护等级 | IP66 |
| EMC防护 | 符合 EN 61000 |
| 传感技术 | MEMS, Krystal Bond |
Electrical Output
输出信号规格
Voltage, 3- or 4-wire
| 供电 | 10-28VDC |
| 阻抗 | <100 Ohms |
| 工作电流 | <10mA |
| 带宽 | DC to 1kHz (-3dB) |
| 噪声 | <2mV RMS |
| 零点偏移 | <±1% FS |
| 满量程误差 | <±1.5% FS |
| 负载 | 10k Ohms min |
| 反接保护 | 有 |
Frequency, 1-6kHz
| 供电 | 10-28VDC |
| 阻抗 | 10k pull-up |
| 工作电流 | <15mA |
| 带宽 | DC to 250 Hz (-3dB) |
| 噪声 | <2mV RMS |
| 零点偏移 | <±1% FS |
| 满量程误差 | <±1.5% FS |
| 负载 | 10k Ohms min |
| 反接保护 | 有 |
Ordering Matrix
选型参数
压力接口
| A | 1/4" NPT Male |
| B | 1/8" NPT Male |
| C | 1/4" BSP Male |
| F | 7/16"-20 UNF Male |
压力量程
| V0025 | -14.7 to 25 PSI (-1 to 1.7 Bar) |
| 00025 | 0-25 PSI (0-1.7 Bar) |
| 00050 | 0-50 PSI (0-3.4 Bar) |
| 00100 | 0-100 PSI (0-6.9 Bar) |
| 00200 | 0-200 PSI (0-13.8 Bar) |
| 00500 | 0-500 PSI (0-34.5 Bar) |
| 01000 | 0-1,000 PSI (0-69 Bar) |
| 02500 | 0-2,500 PSI (0-172 Bar) |
| 05000 | 0-5,000 PSI (0-345 Bar) |
| 07500 | 0-7,500 PSI (0-517 Bar) |
| 10000 | 0-10,000 PSI (0-690 Bar) |
输出信号
| 2 | 0-5V (3-wire) |
| 5 | 0-10V (3-wire) |
| H | 1-6kHz Frequency |
| K | 0-5V (4-wire) |
| L | 0-10V (4-wire) |
电气接口
| A | Cable 2ft (0.6m) |
| B | Cable 4ft (1.2m) |
| C | Cable 6ft (1.8m) |
| D | Cable 10ft (3.0m) |
| E | Mini DIN 43650C |
| I | DIN 43650A |
| R | Bendix 6-Pin |
| V | Mini DIN 43650B |
接液材质
| 0 | 17-4PH Stainless Steel |
| 1 | 316L Stainless Steel |
Applications
应用行业
工业OEM钢铁冶金
OEM Project Enquiry
需要报价或技术支持?
告诉我们型号、量程、接口、数量和应用要求,伏雀按项目确认资料与供货条件。